Algemene inligting
Standaard: | IEC 61076-2-101 |
Omgewingstemperatuur: | -25℃ ~ +90℃ |
Connector insetsel: | TPU |
Connector kontakte: | Geelkoper met vergulde |
Connector liggaam: | Sinklegering met vernikkel |
Koppelmoer/skroef: | Geelkoper met vernikkel |
Seël/O-ring: | FKM |
Isolasie weerstand: | ≥100MΩ |
Kontak weerstand: | ≤5mΩ |
Afskerming: | Beskikbaar |
Kabelgland OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
IP-gradering: | IP67/IP68 in geslote toestand |
Elektriese data & Meganiese data
Kontakte | Beskikbaar kodering | Kontakte beëindiging | Gegradeerde stroom | Spanning | Draadmeter/grootte | Kabel tipe & lengte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 penne | A/B | Skroefverbinding | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Pasgemaakte weergawe beskikbaar |
04 penne | A/B/D | Skroefverbinding | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 penne | A/B | Skroefverbinding | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 penne | A | Skroefverbinding | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Maatskappy profiel
Sertifiserings
Hersien
Verpakking en versending